ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ:
| ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ |
| ಸಂಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಅನ್ವಯವಾದಲ್ಲಿ) | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |
| ಶಾಲೆಯ ಕೋಡ್ (ಅನ್ವಯವಾದಲ್ಲಿ) | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |
| ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ (ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಸಹಿತ) | ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಪಾಡೀವ್ ರೋಡ್, ಮಾಂಡ್ವಾ ಗ್ರಾಮ, ಸಿರೋಹಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜಾಸ್ಥಾನ - 307001 |
| ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹೆಸರು | ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಶಿವ್ರನ್ |
| ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ | ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಎಡ್. |
| ಶಾಲೆಯ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ | [email protected] |
| ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು (ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ / ಮೊಬೈಲ್) | 9358842585 |
ದಾಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
| ಸಂಯೋಜನಾ ಪತ್ರಗಳು (ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಲೆಟರ್)/ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳ (ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಲೆಟರ್) ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ಸಂಘಗಳು/ಟ್ರಸ್ಟ್/ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಗಳು, (ಅನ್ವಯವಾದಂತೆ) | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ನೀಡಿದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ (NOC) ಪ್ರತಿಗಳು (ಅನ್ವಯವಾದಂತೆ) | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |
| 2009ರ RTE ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಪ್ರತಿಗಳು (ಅನ್ವಯವಾದಂತೆ) | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ಸಂಯೋಜನೆ/ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಶನ್/ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಶಾಲೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ವ-ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ನೀರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ
| ಶಾಲೆಯ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ವಾರ್ಷಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ಶಾಲೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ (SMC) ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ಪೋಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ (PTA) ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರ, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
| ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು | 1 |
| ಮ್ಯಾನೇಜರ್ | 1 |
| ಒಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | 17 |
| ಪಿಜಿಟಿ | 0 |
| ಟಿಜಿಟಿ | 6 |
| ಪಿಆರ್ ಟಿ | 6 |
| ಪಿಪಿಆರ್ ಟಿ | 5 |
| ಪಿಈಟಿ | 1 |
| ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತ | 1:30 |
| ಸಂಗೀತ | 1 |
| ಕಲೆ | 1 |
| ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರಗಳು | 1 |
| ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು | 1 |
| ಸಲಹೆಗಾರರ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ವಿಭಾಗದ ವಿವರಗಳು |
ಶಾಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
| ಶಾಲೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ) | 16,415 ಚ.ಮೀ |
| ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ (ಚದರ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ) | 25 ಕೊಠಡಿಗಳು (19'x29' ಅಳತೆಯ 4 ಕೊಠಡಿಗಳು; 36'x21' ಅಳತೆಯ 21 ಕೊಠಡಿಗಳು) |
| ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ) | 4521 ಚ.ಮೀ |
| ಆಟದ ಮೈದಾನ | 2940 ಚ.ಮೀ |
| ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಚ. ಮೀ) | 26'x25' ಅಳತೆಯ 3 ಕೊಠಡಿಗಳು |
| ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ | ಇದೆ |
| ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 20 ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಸೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (IWCS) |
| ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 17 IWCS+ 18 ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳು |
| ದಿವ್ಯಾಂಗ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 3 |
| ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ |